De informatie op deze pagina is gebaseerd op het jubileumboek
PODB en op verslagen en uitslagenbulletins van de laatste paar jaar.
Wie aanvullende informatie heeft svp doorgeven aan P.G. v.d. Veen,
Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
- Bestuur PODB
- Leden van verdienste
- Ereklasse Landelijke Clubcompetitie
- Clubkampioenen in Overijssel
- Provinciaal Kampioenschap Overijssel voor verenigingen, Senioren, Junioren, Aspiranten
- Persoonlijk Kampioenschap Overijssel 1e en 2e klasse
- Persoonlijk Kampioenschap Overijssel Pupillen
en Welpen
- Kampioenschap Viertallen Jeugd
- PODB Cup
- Persoonlijk Kampioenschap Overijssel Dames
- Anton Jurg Toernooi Senioren / Sneldamkampioenschap van Overijssel
- Sneldamkampioenschap Overijssel Dames
- Anton Jurg Toernooi voor de Jeugd
- Dammen over de IJssel
- Rapid Competitie Overijssel
- Damnacht Westerhaar
- Bekerfinales Overijssel
- Winnaars KNDB Bekerfinales
- RABO Damtoernooi
- Clubkampioenschap van Overijssel voor Jeugdteams
- Schooldamkampioenschap van Overijssel
BESTUUR PODB VANAF 1983:
terug naar het begin| PERIODE | VOORZITTER | LID VAN VERENIGING |
| 2005/ | P.G. van de Veen | EDC Enschede |
| 2002/2004 | H. Horstman | D.O.S. Heino |
| 1995/2002 | J.A. Arrindell | De Hammerdammer, Den Ham |
| 1994/1995 | W. Meijer a.i. | HDC Hardenberg |
| 1991/1994 | J. Huls | Witte van Moort, Westerhaar |
| 1989/1991 | A.J. Steenbergen | Damra, Raalte |
| 1986/1989 | L. Springer | Twente’s Eerste, Hengelo |
| 1983/1986 | H.W. Pit | DC Lelystad, Lelystad |
| PERIODE | SECRETARIS | LID VAN VERENIGING |
| 2008- | ||
| 2006-2008 | W. Sytsma | Maas van 't Hoog, Hengelo |
| 2002/2006 | H. Lucassen | DC Almelo |
| 2001/2002 | J. Horstman | D.O.S. Heino |
| 1997/2001 | H. Boers | DSS Zwartsluis |
| 1989/1997 | H. Damman | DC Zwolle; Molenaar Nijverdal |
| 1983/1989 | F.A. van der Ploeg | DC Zwolle |
| PERIODE | PENNINGMEESTER | LID VAN VERENIGING |
| 2002/ | A. Heikoop | SSS Kampen |
| 1991/2002 | B. Koster | DOS Heino |
| 1987/1991 | D.A. van Ommeren | EDC Enschede |
| 1985/1987 | R.H. Hendriks | DDC Deventer |
| 1983/1985 | H. de Jong | Kijk Uit, Balkbrug |
| PERIODE | JEUGDLEIDER | LID VAN VERENIGING |
| 2005/ | J. Hoven | EDC Enschede |
| 1997/2005 | T. Keijzer | BDV Borne |
| 1989/1997 | J. Siegers | DDD Dedemsvaart |
| 1986/1989 | A. Mostert | Kijk Uit, Balkbrug |
| 1983/1986 | G.J. Kuiper | DC Almelo |
| PERIODE | COMP.L. CLUBWEDSTR. | LID VAN VERENIGING |
| 2006/ | W. de Vries | DC Dronten |
| 2003/2006 | R. Bellemans | DC Lelystadt |
| 1986/2003 | J.F. Gerritsen | DOS Heino |
| 1985/1986 | J. Heuvink | DC Zwolle |
| 1983/1985 | L.H. Moorman | DSS Zwartsluis |
| PERIODE | COMP.L. PERS.-WEDSTR. | LID VAN VERENIGING |
| 2008- | G. Hessing | Witte van Moort |
| 1993-2008 | H. Hoonhorst | Nijverdal |
| 1987/1993 | G.L.C. Draaisma | Twente’s Eerste, Hengelo |
| 1986/1987 | C.H. Rustenhoven | DC Goor |
| 1983/1986 | C.L. Sluisdom | DC Lelystad |
| PERIODE | ALG. ADJUNCT | LID VAN VERENIGING |
| 2005 |
Vacature |
|
| 2003/2005 | P.G. van de Veen | EDC Enschede |
| 2002/2002 | H. Lucassen | DC Almelo |
| 2001/2002 | A.J. Heikoop | SSS Kampen |
| 1997/2001 | E. van Wendel | DSS Zwartsluis |
| 1995/1997 | H. Boers | DSS Zwartsluis |
| 1994/1995 | J.A. Arrindell | De Hammerdammer, Den Ham |
| 1991/1994 | M.H.H. Weijers | EDC Enschede |
| 1991/1991 | P. Alberts | De Hammerdammer, Den Ham |
| 1989/1991 | J. Huls | Witte van Moort, Westerhaar |
| 1986/1989 | Vacature | |
| 1984/1986 | C.H. Rustenhoven | DC Goor |
| 1983/1984 | A.J. Steenbergen | Damra, Raalte |
| PERIODE | REDACTEUR O.D. | LID VAN VERENIGING |
| 2005/ | Vacature | |
| 1999/2004 | J. Huls | Witte van Moort, Westerhaar |
| 1994/1999 | G. Schirinzi | EDC Enschede |
| 1991/1994 | A.J. Steenbergen | Damra, Raalte |
| 1990/1991 | P. Alberts | De Hammerdammer, Den Ham |
| 1987/1990 | C. Bannink | DDC Deventer |
| 1987/1987 | Th. Leoné | Twente’s Eerste |
| 1986/1987 | G. Leeflang | SSS Kampen |
| 1983/1986 | J.F. Gerritsen | DOS Heino |
Leden van verdienste: terug naar het begin
dhr. J.F. Gerritsen, dhr. H. Boers, S. Nikhilananda, J. Rustenhoven, J.
Siegers,
A.J. Steenbergen, E. Westerveld, B. Wiggers en B. Koster
| Eerste 3 plaatsen Ere Klasse KNDB terug naar het begin | |||
| JAAR: | GOUD: | ZILVER: | BRONS: |
| 2006-2007 | Geen Overijsselse verenigingen bij 1e 3 in Ereklasse | ||
| 2005-2006 | Witte van Moort | ||
| 2004-2005 | Geen Overijsselse verenigingen bij 1e 3 in Ereklasse | ||
| 2003-2004 | Witte van Moort | ||
| 2002-2003 | Maas van ’t Hoog | ||
| 2001-2002 | Witte van Moort | ||
| 2000-2001 | Witte van Moort | ||
| 1999-2000 | Witte van Moort | ||
| 1994-1995 | Witte van Moort | ||
| 1993-1994 | Witte van Moort | ||
| 1992-1993 | Witte van Moort | ||
| 1991-1992 | Maas van ’t Hoog | Witte van Moort | |
| 1990-1991 | DEZ Westerhaar | Twente’s Eerste | |
| 1989-1990 | DEZ Westerhaar | ||
| 1988-1989 | DEZ Westerhaar | ||
| 1987-1988 | DEZ Westerhaar | ||
| 1986-1987 | DEZ Westerhaar | ||
| 1972-1973 | Twente’s Eerste | ||
| 1971-1972 | Twente’s Eerste | ||
| 1970-1971 | Twente’s Eerste | ||
| 1969-1970 | Twente’s Eerste | ||
| CLUBKAMPIOENEN in Overijssel vanaf 1996 terug naar het begin | |||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| DC Almelo | J. Essink | G. Kolsté | G. Kolsté | G. Kolsté | G. Kolsté | E.v.Hofwegen | G. Kolsté |
| Kijk Uit Balkbrug | H. Mostert | A. Mostert | H. Mostert | H. Mostert | H. Mostert | H. Mostert | H. Mostert |
| BDV Borne | W. Sytsma | H. de Lange | W. Sytsma | S. Wong | W. Sytsma | W. Sytsma | W. Sytsma |
| Kijk Uit Dalfsen | A. Roddenhof | L. v. Dommelen | A. Roddenhof | W. Dijk | A. Roddenhof | A. Roddenhof | A. Roddenhof |
| DDD Dedemsvaart | R. Bos | J. Meester | R. Bos | B. Dekker | A. Dekker | B. Dekker | J. Meester |
| De Hammerdammer Den Ham | G. Mollink | G. Mollink | H. Braakman | G. Mollink | H. Braakman | H. Braakman | G. Mollink |
| DDC Deventer | Nikhila | Nikhila | Nikhila | Nikhila | Nikhila | Nikhila | Nikhila |
| EDC Enschede | A. van Galen | G. Vink | G. Vink | G. Vink | B. Wiggers | G. Vink | G. Vink |
| O&O Genemuiden | P. Visscher | K. Timmerman | K. Timmerman | H. Klasen | W. van Olst | J. Kleine | H. Klasen |
| De Vechtstreek Gramsbergen | L. Peters | P. Knol | J. v. Aalderen | J. v. Aalderen | J. Nijmeijer | J. Nijmeijer | J. Nijmeijer |
| HDC Hardenberg | J. Huisman | A. Lohuis | H. Woertel | A. Lohuis | A. Lohuis | A. Lohuis | A. Lohuis |
| Hattem/Hattemerbroek | H. Beekman | H. Beekman | A. Beekman | J.W. Hoeve | J.W. Hoeve | J.W. Hoeve | A. Beekman |
| DC Hoorn Heerde | H. v. Ommen | H.v. Ommen | A. Harms | H. v. Ommen | J. Fiks | B.Brummelkamp | H. v. Ommen |
| DOS Heino | F. Gerritsen | F. Gerritsen | M. Veneboer | M. Veneboer | M. Holterman | M. Veneboer | M. Veneboer |
| Eelen & Rhaan Hellendoorn | H. Kamphuis | W. Kamphuis | J. Podt | J. Podt | W. Kamphuis | J. Podt | H. Kamphuis |
| Maas van ’t Hoog Hengelo | J. Krajenbrink | J. Krajenbrink | J. Krajenbrink | O. Mol | A. Jurg | O. Mol | O. Mol |
| TOG Ittersum | K. Siebesma | T. van Erp | K. Siebesma | W. Leijssenaar | H. Smit | H. Smit | H. Smit |
| SSS Kampen | W. Dekker | T. Haring | W. Dekker | W. Dekker | W. Dekker | P. Dijkstra | W. Dekker |
| DC Lelystad | K. ter Braake | K. ter Braake | K. ter Braake | K. ter Braake | K. Hilaire | C. Sluisdom | K. ter Braake |
| DC Ravenshorst Nijverdal | M. Morsink | M. Morsink | M. Morsink | M. Morsink | M. Morsink | M. Morsink | M. Morsink |
| DamRa Raalte | W. Terlouw | W. Terlouw | A. Steenbergen | W. Terlouw | W. Terlouw | W. Terlouw | J. Bulstra |
| DC Rijssen | R. Langkamp | P. van Dam | R. Langkamp | P. van Dam | P. van Dam | J. Jansen | J. Jansen |
| St. Janskamp St. Jansklooster | J. Lok | J. Lok | J. Lok | J. Lok | G. Boxum | J. Lok | J. Lok |
| SOS Vollenhove | L. Voerman | E. v.d. Wetering | C. Boxum | L. Voerman | L. Voerman | L. Voerman | P. Rook |
| OG Wapenveld | J. Heuvink | J. de Greef | A. Lusink | G. Blok | A. Lusink | J. de Greef | A. Lusink |
| DC Wierden | F. Niezink | A. Hakvoort | A. Hakvoort | H. Veneman | G. Stam | A. Hakvoort | F. Niezink |
| DC Wijhe | K. Albers | T. v. Ommen | T. v. Ommen | K. Albers | T. v. Ommen | T. v. Ommen | T. v. Ommen |
| Witte van Moort Westerhaar | G. Salomé | G. Salomé | E. Twiest | G. Salomé | G. Salomé | G. Salomé | G. Salomé |
| DC Zwolle | S. Beugelink | H. Mensink | H. Mensink | H. Mensink | H. Mensink | H. Mensink | B. Postma |
| DSS Zwartsluis | H. Boers | J. v. d. Kolk | J. v. d. Kolk | J. v. d. Kolk | G. Rozenberg | H. Boers | H. Boers |
|
Kampioenschap Overijssel
terug naar het begin |
||||
|
JAAR: |
VERENIGING: |
PERS. KAMPIOEN: |
JUNIOREN: |
ASPIRANTEN: |
| 2007 | Zwolle | Martijn Vissers | Niek Kloppenburg | Michel Stempher |
| 2006 | Dedemsvaart | Danny Slotboom | Florian Hoeve | Maikel vn de Esker |
| 2005 | Zwolle | Bill Neven | Mattijs Meulenbeld | Niek Kloppenburg |
| 2004 | Dronten | Anton Jurg | GertJan Hoeve | Florian Hoeve |
| 2003 | ||||
| 2002 | BDV Borne | Vitalia Doumesh | Nico Rosink | Gert Jan Hoeve |
| 2001 | EDC Enschede | Gerbrand Hessing | Sil Wong | Hin Wong |
| 2000 | DEZ Hattem | Bill Neven | Nico Lugthart | Tim Hesselink |
| 1999 | DDC Deventer | Bert Zwart | Gerbrand Hessing | Nico Rosink |
| 1998 | Lelystad | Gil Salomé | Gerbrand Hessing | Sil Wong |
| 1997 | OG Wapenveld | Peter Hoopman | Gerbrand Hessing | Nico Rosink |
| 1996 | EDC Enschede | Bill Neven | Bart Stegeman | Sven Beugelink |
| 1995 | De Vechtstreek | Gil Salomé | Erik Koops | Korné Timmerman |
| 1994 | OG Wapenveld | Gerrit Boom | Lambert-Jan Koops | Bart Stegeman |
| 1993 | Maas van ’t Hoog 2 | Marino Barkel | Marino Barkel | Alexander Koops |
| 1992 | Witte van Moort 3 | Peter Hoopman | Michel Koop | Erik Koops |
| 1991 | EDC Enschede | Johan Krajenbrink | Rienk van Marle | Menno Deurloo |
| 1990 | Twente’s Eerste 2 | Tomasz Miksa | Eddie Hilberink | Gerrit Klaseboer |
| 1989 | DDC Deventer | Joop Rigterink | Peter van Heun | Marino Barkel |
| 1988 | EDC Enschede | Joop Rigterink | Paul Everloo | Eddie Hilberink |
| 1987 | Twente’s Eerste 2 | Marthy van Houtert | Herman Hilberink | Anand Mahangoe |
| 1986 | EDC Enschede | Joop Rigterink | Herman Hilberink | Hans Klos |
| 1985 | DDC Deventer | Marinus Morsink | Raymond Warnaar | Herman Hilberink |
| 1984 | Almelo 2 | Marinus Morsink | Erik Brunsman | Herman Hilberink |
| 1983 | DDC Deventer | Jeroen Goudt | Marion Schutte | Berry Kikkert |
| 1982 | Nijverdal | Joop Rigterink | Wim Bremmer | Jacco Kikkert |
| 1981 | EDC Enschede | Gerrit Boom | Erik Brunsman | B. Kuilder |
| 1980 | Zwolle | Theo LeonJ | Wim Bremmer | Erik Brunsman |
| 1979 | Almelo | Marinus Morsink | Wim Bremmer | Erik Brunsman |
| 1978 | DEZ Westerhaar | Anton Jurg jr. | Bert Bakhuis | Erik Brunsman |
| 1977 | DDC Deventer | Anton Jurg jr. | Johan van Dijk | Albert van Nuil |
| 1976 | DEZ Westerhaar | G. Hagenus | Johan van Dijk | René Schippers |
| 1975 | Zwolle | Gerard Beerepoot | Rob Everts | Albert van Nuil |
| 1974 | DDC Deventer | Gerrit Baas | Peter van Harten | |
| 1973 | Nijverdal | Richard Koot | Peter van Harten | |
| 1972 | Zwolle | Johan Prinsen | Joop Rigterink | |
| 1971 | EDC Enschede | Jan de Ruiter | Marthy van Houtert | |
|
JAAR: |
VERENIGING: |
PERS. KAMPIOEN: |
JUNIOREN: |
ASPIRANTEN: |
| 1970 | EDC Enschede | Gerrit Baas | Marthy van Houtert | |
| 1969 | Almelo | Johan Prinsen | Ab Steenbergen | |
| 1968 | Twente’s Eerste | Bennie Wiggers | Henk Boers | |
| 1967 | Almelo | Johan Prinsen | Anton Jurg | |
| 1966 | Almelo | Jan Baas | Anton Jurg | |
| 1965 | EDC Enschede | D.H. van Dommelen | Anton Jurg | |
| 1964 | Almelo | Jan Baas | Anton Jurg | |
| 1963 | Almelo | Piet Roozenburg | Gerrit Baas | |
| 1962 | Almelo | Jelle Westra | Jan Groeneveld | |
| 1961 | Almelo | Anton Jurg | Johan Prinsen | |
| 1960 | Almelo | Bennie Wiggers | Bert Looms | |
| 1959 | Almelo | Henk Meijer | Hans Mensink | |
| 1958 | Twente’s Eerste | Anton Jurg | Jan Groeneveld | |
| 1957 | Twente’s Eerste | Henk Meijer | J. Krommendijk | |
| 1956 | Twente’s Eerste | Anton Jurg | Bennie Wiggers | |
| 1955 | Twente’s Eerste | Anton Jurg | Bennie Wiggers | |
| 1954 | Twente’s Eerste | Anton Jurg | Bennie Wiggers | |
| 1953 | EDC Enschede | Anton Jurg | Bennie Wiggers | |
| 1952 | Zwolle | Jan Baas | ||
| 1951 | EDC Enschede | Joop Jurg | ||
| 1950 | EDC Enschede | Jelle Westra | ||
| 1949 | Twente’s Eerste | Jelle Westra | ||
| 1948 | Twente’s Eerste | Jan Baas | ||
| 1947 | Twente’s Eerste | Anton Jurg | ||
| 1946 | Twente’s Eerste | Frits Verhoeven | ||
| 1944 | EDC Enschede | Jan Baas | ||
| 1943 | EDC Enschede | Jan Baas | ||
| 1942 | EDC Enschede | Piet Groenewold | ||
| 1941 | Wim Haanstra | |||
| 1940 | Almelo | Jan Baas | ||
| 1939 | SSS Kampen | Leo Anderson | ||
| 1938 | Almelo | Joop Jurg | ||
| 1937 | De Dam | Anton Jurg | ||
| 1936 | Almelo | Henk Hoogstede | ||
| 1935 | DDC Deventer | Joop Jurg | ||
| 1934 | Twente’s Eerste | Henk Hoogstede | ||
| 1933 | Twente’s Eerste | Marinus van Oostrom | ||
| 1931 | Almelo | Frits Tusveld | ||
| 1930 | Twente’s Eerste | Frits Tusveld | ||
| 1929 | Twente’s Eerste | Frits Tusveld | ||
| 1928 | Almelo | |||
| 1927 | EDC Enschede | |||
| 1923 | Zwolle | |||
| 1922 | Zwolle | G. Mantel | ||
| 1918 | R. Hofstra |
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP OVERIJSSEL 1e en 2e klasse
terug naar het beginEERSTE KLASSE SINDS 1982.
Na 1998 niet meer gespeeld1998 B. Letteboer, Westerhaar
1997 J. van Nuil, Westerhaar
1996 niet gespeeld
1995 R. Bos, Dedemsvaart
1994 J. Drees, Nijverdal
1993 A. Beute, Zwolle
1992 G. Mollink, Den Ham
1991 M. Veneboer, Heino
1990 H. Pannekoek, Enschede
1989 G. Visscher, Heeten
1988 E. Twiest
1987 G. Dijselhof, Wijhe
85/86 D. Peppelenbos, Raalte
84/85 G. Schutmaat, Den Ham
83/84 J. van Nuil, Westerhaar
82/83 D. Siegers, Dedemsvaart
TWEEDE KLASSE SINDS 1985
Na 1991 niet meer gespeeld
1991 R. Hanoeman, Enschede
1990 R. Hanoeman, Enschede
1989 niet gespeeld
1988 niet gespeeld
1987 R. Holterman, Heino
85/86 M. Holterman, Heino
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP OVERIJSSEL JEUGD SINDS 1983
terug naar het beginPUPILLEN
2007 Bert Aalbers
2006 Eric van Rossum
2005 Joost Muller
2004 Yuen Wong, Borne
2003 ?
2002 ?
2001 L. Muller, Dedemsvaart
2000 G.J. Hoeve, Hattemerbroek
1999 H. Wong, Borne
1998 H. Wong, Borne
1997 H. Wong, Borne
1996 D. Ekkel, Westerhaar
1995 V. van Rijn, Borne
1994 T. Brilleman, Westerhaar
1993 S. Beugelink, Zwolle
1992 B. Brilleman, Westerhaar
1991 B. Stegeman, westerhaar
1990 B. Hessing jr., Westerhaar
88/89 B. Weteringe, Hellendoorn
1987 H. v.d. Schaaf, Lelystad
1986 M. Barkel, Westerhaar
1985 M. Koop, Enschede
1984 O. Wiggers, Enschede
1983 H. Klos, Westerhaar
WELPEN
2007 Leonie Wessels
2006 Charlotte Kuilder
2005 Erik van Rossum
2004 Carlein Knol
2003 ?
2002 ?
2001 Y. Wong, Borne
2000 Y. Wong, Borne
1999 N. Kloppenburg, Westerhaar
1998 K. Zheng, Borne
1997 K. Reefman, Enschede
1996 J. Groenhuis, Enschede
1992 L. Keijzer, Enschede
1991 T. Brilleman, Westerhaar
1990 B. Brilleman, Westerhaar
1989 B. Brilleman, westerhaar
KAMPIOENSCHAP VIERTALLEN JEUGD SINDS 1983
terug naar het begin| JAAR | JUNIOREN | ASPIRANTEN | PUPILLEN | WELPEN |
| 2005 | n.g. | Ons genoegen Wapenveld | WvM Westerhaar | |
| 2004 | n.g. | Witte van Moort | DDD Dedemsvaart | DOS Heino |
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | n.g. | n.g. | Witte van Moort | |
| 1999 | n.g. | BDV Borne | DC Hattem | |
| 1998 | n.g. | n.g. | n.g. | |
| 1997 | n.g. | BDV Borne | BDV Borne | |
| 1996 | n.g. | Witte van Moort | Witte van Moort | |
| 1994-1995 | n.g. | n.g. | n.g. | |
| 1993 | DDD Dedemsvaart | Witte van Moort | n.g. | |
| 1992 | DDD Dedemsvaart | Witte van Moort | Witte van Moort | |
| 1991 | n.g | Witte van Moort, Westerhaar | Witte van Moort, Westerhaar | |
| 1990 | DEZ-De Lelie | DEZ-De Lelie | D.O.S. Heino | |
| 1989 | DEZ-De Lelie | DEZ-De Lelie | DEZ-De Lelie | |
| 1988 | n.g | n.g. | n.g. | |
| 1987 | DEZ-De Lelie | EDC Enschede | EDC Enschede | |
| 1986 | DEZ-De Lelie | DEZ-De Lelie | EDC Enschede | |
| 1985 | DC Wierden | DEZ-De Lelie | EDC Enschede | |
| 1984 | DEZ-De Lelie | DEZ-De Lelie | EDC Enschede | |
| 1983 | DC Almelo | DEZ-De Lelie Westerhaar | DEZ-De Lelie, Westerhaar |
PODB-CUP T.B.V. JEUGD SINDS 1996
terug naar het beginASPIRANTEN
2006 Judith van Beek, Heino
2005 Maikel vd Esker, Wapenveld
2004 Matthijs van Hofwegen
2003 Frank Eektimmerman
2002 Mattijs Meulenbeld
2001 P. Muller, Hattemerbroek
2000 R. Lunenborg, DDD Dedemsvaart
1999 N. Lugthart, Hattemerbroek
1998 R. Lunenborg, DDD Dedemsvaart
1997 R. Keijzer, BDV Borne
1996 R. Keijzer, BDV Borne
PUPILLEN
2006 Joost Muller, Dedemsvaart
2005 Joost Muller, Dedemsvaart
2004 Joost Muller
2003
2002
2001 A. Zijderveld, Hattemerbroek
2000 P. Muller, Hattemerbroek
1999 P. Muller, Hattemerbroek
1998 H. Wong, BDV Borne
1997 M. Smit, BDV Borne
1996 L. Snippe, Witte van Moort
WELPEN
2006 Charlotte Kuilder, Westerhaar
2005 Erik van Rossum, Heino
2004 Collin v. Ede v.d. Pals
2003
2002
2001 Y. Wong, BDV Borne
2000 S. Sloot, Witte van Moort
1999 Y. Wong, BDV Borne
1998 J. van Duinen, Hattemerbroek
1997 F. Hessing, Witte van Moort
1996 M. Smit, BDV Borne
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP OVERIJSSEL DAMES SINDS 1985
terug naar het begin2005?
2004?
2003?
2002?
2001 n.g.
2000 R. Lunenborg
1999 n.g.
1998 R. Lunenborg, Dedemsvaart
1997 A. Koops, Dedemsvaart
1996 A. Niesink, Deventer
1995 A. Beekman-van Duinen
1994 A. Beekman-van Duinen, Hattemerbroek
1993 A. van Duine
1992 A. van Duinen
1991 A. van Duinen
1990 A. van Duinen
1988 A. van Duinen
1987 A. van Duinen, Hattemerbroek
1985 J. Weets, Westerhaar
SNELDAMKAMPIOENSCHAP OVERIJSSEL VOOR DAMES SINDS 1988
terug naar het begin2006 Alie Beekman-van Duinen
2005?
2004?
2003?
2002?
2001 A. Beekman-van Duinen
2000 A. Beekman-van Duinen
1999 A. Beekman-van Duinen
1998 A. Beekman-van Duinen
1997 C. Bruins, Dedemsvaart
1994 A. van Duinen
1992 A. van Duinen
1991 A. van Duinen
1990 A. van Duinen, Hattemerbroek
1988 C. Bosman, Borne
Anton Jurg Toernooi Senioren terug naar het begin |
|||
| Hoofdklasse | Eerste Klasse | Tweede Klasse | |
| 2006 | D. Slotboom | G. Mollink | J. Jansen |
| 2005 | M. Barkel | F. Gerritsen | H.J. Heutink |
| 2004 | M. Barkel | G. Mollink | C. Eektimmerman |
| 2003 | G. Hessing | F. Gerritsen | B. Hessing sr. |
| 2002 | G. Salomé | F. Gerritsen | B. Bakker |
| 2001 | G. Salomé | F. Gerritsen | B. Hessing sr. |
| 2000 | M. Barkel | J. Huls | M. Paters |
| 1999 | M. Barkel | E. Koops | B. Bakker |
| 1998 | J. Geisenblass | W. Jansen | E. Sluiter |
| 1997 | M. Barkel | M. Veneboer | L. Bakker |
| 1996 | P. Hoopman | M. Paters | J. Jansen |
| 1995 | G. Salomé | J. Prinsen | P. van Dam |
| 1994 | G. Salomé | C. Sluisdom | M. Paters |
| 1993 | G. Salomé | C. Sluisdom | M. Paters |
| 1992 | G. Salomé | A. Obermeijer | B. Hessing sr. |
| 1991 | G. Salomé | K. Hilaire | P. Dijkstra |
| 1990 | G. Salomé | W. Jansen | M. Paters |
| 1989 | T. Miksa | H. Mostert | A. Mostert |
| 1988 | J. Stokkel | H. Mostert | M. Koop |
| 1987 | G. Boom | H. Mostert | M. Barkel |
| 1986 | G. Boom | A. Bakker | M. Barkel |
| 1985 | J. Goudt | J. Huls | R. Koop |
| 1984 | J. Rigterink | B. Jaspers | B. Ramautarsing |
| 1983 | J. Goudt | B. Jaspers | H. van Berkum |
| 1982 | J. Rigterink | D. Siegers | B. Ramautarsing |
| 1981 | T. Leone | H. Borgman | G. Woolderink |
| 1980 | G. Boom | G. Slot | D. Crompvoets |
| 1979 | M. van Houtert | G. Vowinkel | H. van Berkum |
| 1978 | B. Ekkel | G. Grissen | E. Brunsman |
| 1977 | M. van Houtert | H. van Berkum | B. Jaspers |
| 1976 | H. Wiersma | H. Benes | J. de Vries |
| 1975 | J. de Ruiter | G. Bosch | H. de Lange |
| 1974 | W. Terlouw | C. Bonvanie | H. Dijkman |
| 1973 | J. Prinsen | F. Verhoeven | F. Gerkema |
| 1972 | D. de Jong | P. van Harten | H. Dijkman |
| 1971 | J. Prinsen | J. Rigterink | J. Souhat |
| 1970 | J. de Ruiter | R. Koot | G. Kooistra |
| 1968 | P. Roozenburg | G. Bosch | P. van Dorp |
| 1967 | P. Roozenburg | G. Bosch | C. Wagenaar |
Seizoenopening / Dammen Over De IJssel terug naar het begin
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | Wytze Sytsma |
| 2000 | Krijn ter Braake |
| 1999 | Rienk van Marle |
| 1998 | Rienk van Marle |
| 1997 | Jacob de Greef |
| 1996 | Michel Koop |
| 1995 | Gerard Vink |
| 1994 | Bennie Wiggers |
| 1993 | Edwin Twiest |
| 1992 | Michel Koop |
Rapid-Competitie Overijssel terug naar het begin
| 2005 | ? |
| 2004 | Ravenhorst Nijverdal |
| 2003 | ? |
| 2002 | DamRa Raalte |
| 2001 | De Vechtstreek |
| 2000 | DamRa Raalte |
Damnacht Westerhaar terug naar het begin
| 2005 | Leopold Sekongo? |
| 2004 | Jean Marc Ndjofang? |
| 2003 | Jean Marc Ndjofang? |
| 2002 | N.Samb? |
| 2001 | Leopold Sekongo |
| 1994 t/m 2000 | niet gehouden |
| 1993 | Rein van der Pal |
| 1992 | Erno Prosman |
| 1991 | Anton van Berkel |
| 1990 | Marco Wiering |
| 1989 | Arie van de Weteringh |
| 1988 | Bauke Bies |
| 1987 | Jacob Okken |
| 1986 | Joop Rigterink |
| 1985 | Johan Krajenbrink |
| 1984 | Jeroen Goudt |
| 1983 | Joop Rigterink |
| 1982 | Joop Rigterink |
Bekerfinales Overijssel terug naar het begin
| 2005 | Landelijk spelende
teams: Witte van Moort 1 Provinciaal spelende teams: O & O Genemuiden |
|
| 2004 | ? | |
| 2003 | ? | |
| 2002 | Witte van Moort - De Vechtstreek | 12-0 (regl.) |
| 2001 | Witte van Moort - Maas van ’t Hoog | 5-3 |
| 2000 | Witte van Moort 2 - Nijverdal | 5-3 |
| 1999 | EDC Enschede- Maas van ’t Hoog | 4-4 (EDC wint) |
| 1998 | EDC Enschede- Witte van Moort | 5-3 |
| 1997 | Witte van Moort - Maas van ’t Hoog | 6-2 |
| 1996 | Witte van Moort - Maas van ’t Hoog | 5-3 |
| 1995 | Maas van ’t Hoog - Nijverdal | 6-2 |
| 1994 | Witte van Moort - Maas van ’t Hoog 2 | 7-1 |
| 1993 | Witte van Moort 2- Maas van ’t Hoog 2 | 5-3 |
| 1992 | Maas van ’t Hoog- Witte van Moort 2 | 6-2 |
| 1991 | Witte van Moort- Maas van ’t Hoog | 4-4 (6-2) |
| 1990 | Twente’s Eerste - NGKZ Hattemerbroek | 7-1 |
| 1989 | DEZ Westerhaar- Kijk Uit Balkbrug | 7-1 |
| 1988 | Twente’s Eerste - DamRa Raalte | 6-2 |
terug naar het begin
2005?
2004?
2003?
2002: Witte van Moort.
1990: Twente’s Eerste; 1995: Nijverdal en ...
|
terug naar het begin
Vijfdaags evenement met groepen van zes deelnemers |
||||||
|
gr. |
jaar |
Eregroep |
Hoofdklasse |
Overgangsklasse |
Eerste klasse |
Tweede klasse |
| 2005 | ||||||
| 2004 | ||||||
| 2003 | ||||||
|
5 |
2002 | Danny Slotboom | Gerwin Mollink | Dick Halma | Wim Leijssenaar | Dinand Stegeman |
|
5 |
2001 | Friso Fennema | Christien Fung | Edwin van Hofwegen | Robert de Abreu | Luuk Zomerdijk |
|
6 |
2000 | Maarten van Panhuis | Iepie Poepjes | Danny Dix | Herman Zuurveld | Dinand
Stegeman + Henk Baarda |
|
6 |
1999 | Wim Terlouw | Tonny Roeterink | Johan Huls | Frank Nuesink | G.
Brummelman + Herman Booijink |
|
7 |
1998 | Marino Barkel | Konstantin Eljanov | Frits Kuiper | Johan Huls + Tom Smeenk |
Frank Nuesink +
Klaas Regterschot |
|
5 |
