
PODB Damdagen Competitie 2007-2008
Klassement:
Hoofdklasse EersteKlasse Tweede Klasse
| aantal | aantal | |||
| Naam | Plaats | damdagen | punten PODB | |
| Hoofdklasse |
| 1 | Koopman S. | Rotsterhaule | 5 | 14 |
| 2 | Stempher M. | Kampen | 5 | 11 |
| 3 | Berghuis J. | Rotterdam | 6 | 8 |
| 4 | Bazuin J | Zuidwolde | 5 | 8 |
| 5 | Folkers J | Steenwijk | 4 | 8 |
| 6 | Jacobs J. | Nieuwegein | 3 | 8 |
| 7 | Kamminga H. | Dronten | 4 | 6 |
| 8 | Hamster S. | Dronten | 3 | 6 |
| 9 | Aalberts Bert | Dedemsvaart | 2 | 6 |
| 10 | Hoeve Gertjan | Wezep | 2 | 6 |
| 11 | Koster A. | Kampen | 3 | 5 |
| 12 | Koopman J. | Hengelo | 2 | 5 |
| 13 | Steenbergen Ab | Raalte | 3 | 4 |
| 14 | Alberts K. | Deventer | 2 | 3 |
| 15 | Begeman B | Groningen | 2 | 3 |
| 16 | Blok G. | Wapenveld | 2 | 3 |
| 17 | Bosch B. | Brummen | 2 | 3 |
| 18 | Hofwegen M | Almelo | 1 | 3 |
| 19 | Eggens B. | Coevorden | 1 | 3 |
| 20 | Baksoellah A. | Den Haag | 1 | 3 |
| 21 | Teijn F. | Den Haag | 1 | 3 |
| 22 | Kip J. | Dronten | 1 | 3 |
| 23 | Dolfing M. | Groningen | 1 | 3 |
| 24 | Wielemout P. | Harderwijk | 1 | 3 |
| 25 | Lughart N. | Hattemerbroek | 1 | 3 |
| 26 | Gerritsen J.F. | Heino | 1 | 3 |
| 27 | Pryor S. | Lelystad | 1 | 3 |
| 28 | Sluisdom C. | Lelystad | 1 | 3 |
| 29 | Smit E. | Nunspeet | 1 | 3 |
| 30 | Vis J. | Nunspeet | 1 | 3 |
| 31 | Dijk J.van | Ureterp | 1 | 3 |
| 32 | Waard H.de | Zeist | 1 | 3 |
| 33 | Hendriksen J. | Zwolle | 1 | 3 |
| 34 | Mensink H. | Zwolle | 1 | 3 |
| 35 | Sytsma W | Enschede | 1 | 3 |
| 36 | Wong Y | Borne | 1 | 3 |
| 37 | Rosink N | Borne | 1 | 3 |
| 38 | Huizinga J. | Groningen | 2 | 2 |
| 39 | Gelder van T | Kampen | 2 | 2 |
| 40 | Terpstra J, | Leeuwarden | 2 | 2 |
| 41 | Eikenhaar E. | Nijverdal | 2 | 2 |
| 42 | Mondria K. | Wolvega | 2 | 2 |
| 43 | Kamp Ronny | Almelo | 1 | 2 |
| 44 | Kolsté G | Almelo | 1 | 2 |
| 45 | Tjokro V. | Almere | 1 | 2 |
| 46 | Boer D. de | Bilthoven | 1 | 2 |
| 47 | Braakman H | Den Ham | 1 | 2 |
| 48 | Kruyswijk N. | Diemen | 1 | 2 |
| 49 | Jong G. de | Dronten | 1 | 2 |
| 50 | Danilevichenne R. | Gramsbergen | 1 | 2 |
| 51 | Nijmeijer J. | Gramsbergen | 1 | 2 |
| 52 | Koopman W. | Hijken | 1 | 2 |
| 53 | Sipma W. | Hijken | 1 | 2 |
| 54 | Dekker W. | Kamoen | 1 | 2 |
| 55 | Heikoop A. | Kampen | 1 | 2 |
| 56 | Kist H. | Kampen | 1 | 2 |
| 57 | Bremmer W. | Leidschendam | 1 | 2 |
| 58 | Meer G. van de | Nunspeet | 1 | 2 |
| 59 | Knol Lars | Westerhaar | 1 | 2 |
| 60 | Hoeve J W | Wezep | 1 | 2 |
| 61 | Vissers M. | Zwolle | 1 | 2 |
| 62 | Wong H. | Borne | 1 | 2 |
| 63 | Bosch J. | Borne | 1 | 2 |
| 64 | Lange H. De | Enschede | 1 | 2 |
| 65 | Bosch T. van de | Achlum | 1 | 1 |
| 66 | Eektimmerman Frank | Almelo | 1 | 1 |
| 67 | Zwan A. van de | Almere | 1 | 1 |
| 68 | Alberto A. | Amsterdam | 1 | 1 |
| 69 | Vast H.de | Bergambacht | 1 | 1 |
| 70 | Mollink G | Den Ham | 1 | 1 |
| 71 | Preuter J. | Deventer | 1 | 1 |
| 72 | Halma D. | Deventer | 1 | 1 |
| 73 | Parbhoe S. | Diemen | 1 | 1 |
| 74 | Beverdam H. | Groningen | 1 | 1 |
| 75 | Abbing H. | Heino | 1 | 1 |
| 76 | Toeter P. | IJsselmuiden | 1 | 1 |
| 77 | Wezenberg J | Kampen | 1 | 1 |
| 78 | Heslinga E. | Leeuwarden | 1 | 1 |
| 79 | Barends C. | Lelystad | 1 | 1 |
| 80 | Khedoe Don | Lelystad | 1 | 1 |
| 81 | Tilburg S. | Lelystad | 1 | 1 |
| 82 | Zijlstra B. | Lelystad | 1 | 1 |
| 83 | Groeneveld J. | Maassluis | 1 | 1 |
| 84 | Groes S. de | Sneek | 1 | 1 |
| 85 | Kos J. | Steenwijk | 1 | 1 |
| 86 | Dijk D.van | Ureterp | 1 | 1 |
| 87 | Groote Christiaan | Zuidwolde | 1 | 1 |
| 88 | Schirinzi G. | Enschede | 1 | 1 |
| 89 | Fokkert W. | Hellendoorn | 1 | 1 |
| 90 | Esch P. Van | Borne | 1 | 1 |
| 91 | Broekate W. | Borne | 1 | 1 |
| 92 | Paalman J. | Hengelo | 1 | 1 |
| 93 | Sanders M. | Hengelo | 1 | 1 |
| aantal | aantal | |||
| Naam | Plaats | damdagen | punten PODB |
| EersteKlasse |
| 1 | Velner J. | Enschede | 9 | 13 |
| 2 | Meiresonne J. | Genemuiden | 6 | 12 |
| 3 | Zwiers M | Hollandscheveld | 5 | 11 |
| 4 | Speksnijder W. | Genemuiden | 6 | 10 |
| 5 | Harms Hilco | Balkbrug | 5 | 10 |
| 6 | Dalfsen van S | Genemuiden | 5 | 10 |
| 7 | Oosterhout J.van | Breda | 3 | 9 |
| 8 | Vries de E | Hollandscheveld | 5 | 8 |
| 9 | Heutink J | Genemuiden | 4 | 8 |
| 10 | Bakker A. | Genemuiden | 4 | 8 |
| 11 | Jansen G.J. | Hengelo | 4 | 8 |
| 12 | Endeman G. | Den Ham | 4 | 7 |
| 13 | Mondria G.J | Zwartsluis | 4 | 7 |
| 14 | Braakman H. | Den Ham | 3 | 6 |
| 15 | Feenstra IJ | Nijverdal | 3 | 6 |
| 16 | Koster Antoin | Kampen | 2 | 6 |
| 17 | Jansen H. | Hengelo | 3 | 5 |
| 18 | Nuil van J | Westerhaar | 2 | 5 |
| 19 | Spijker J. | Den Ham | 3 | 4 |
| 20 | Meulen v/d G | Zuidwolde | 3 | 4 |
| 21 | Fokkert W. | Hellendoorn | 2 | 4 |
| 22 | Smit J | Hengelo | 2 | 4 |
| 23 | Mondria K. | Wolvega | 2 | 3 |
| 24 | Wilbrink GJ | Dedemsvaart | 1 | 3 |
| 25 | Lunenborg P. | Dedemsvaart | 1 | 3 |
| 26 | Geest W.van | Erica | 1 | 3 |
| 27 | Huisman J. | Hardenberg | 1 | 3 |
| 28 | Nuyl A.van | Hardenberg | 1 | 3 |
| 29 | Sanders M. | Hengelo | 1 | 3 |
| 30 | Kruger G. | Hengelo | 1 | 3 |
| 31 | Brink H. | Kampen | 1 | 3 |
| 32 | Hogenbirk J. | Kampen | 1 | 3 |
| 33 | Eikenaar E. | Nijverdal | 1 | 3 |
| 34 | Voerman L. | St-Jansklooster | 1 | 3 |
| 35 | Bouwman C. | Zwolle | 1 | 3 |
| 36 | Jurrius S. | Zwolle | 1 | 3 |
| 37 | Veltink H. | Hardenberg | 2 | 2 |
| 38 | Hendriks B. | Hellendoorn | 2 | 2 |
| 39 | Pijkeren F.van | Dalfsen | 1 | 2 |
| 40 | Roddenhof A. | Dalfsen | 1 | 2 |
| 41 | Wilbrink J | Dedemsvaart | 1 | 2 |
| 42 | Roy Liem Kon Tja | Den Haag | 1 | 2 |
| 43 | Slotman J | Den Ham | 1 | 2 |
| 44 | Grondelle E. | Driebergen | 1 | 2 |
| 45 | Dijkman H.J. | Heino | 1 | 2 |
| 46 | Kuipers D. | Kampen | 1 | 2 |
| 47 | Booyink H. | Nijverdal | 1 | 2 |
| 48 | Andringa H | Offingawier | 1 | 2 |
| 49 | Zuurveld H | Raalte | 1 | 2 |
| 50 | Groes S.de | Sneek | 1 | 2 |
| 51 | Dijk R.van | Zwartsluis | 1 | 2 |
| 52 | Baarda H. | Zwolle | 1 | 2 |
| 53 | Rijke D. | Zwolle | 1 | 2 |
| 54 | Arrindell J | Den Ham | 1 | 1 |
| 55 | Bouwhuis W | Den Ham | 1 | 1 |
| 56 | Braakman sr H | Den Ham | 1 | 1 |
| 57 | Stokvis E. | Den Ham | 1 | 1 |
| 58 | Alberto M. | Diemen | 1 | 1 |
| 59 | Boer B. | Driebergen | 1 | 1 |
| 60 | Montvoort J. van | Enschede | 1 | 1 |
| 61 | Dijk J.W. van | Genemuiden | 1 | 1 |
| 62 | Attasio N. | Hellendoorn | 1 | 1 |
| 63 | Sprakel M. | Hoogeveen | 1 | 1 |
| 64 | Landman H. | Kampen | 1 | 1 |
| 65 | Alexander A. | Lelystad | 1 | 1 |
| 66 | Jong A.C. de | Lelystad | 1 | 1 |
| 67 | Larooij H. | Lelystad | 1 | 1 |
| 68 | Rozenberg G. | Mildam | 1 | 1 |
| 69 | Lenthe B.van | Raalte | 1 | 1 |
| 70 | Moorman M. | Zwartsluis | 1 | 1 |
| 71 | Zomerdijk L. | Zwolle | 1 | 1 |
| TweedeKlasse |
| Naam | Plaats | damdagen | punten PODB | |
| 1 | Horst J. | Hengelo | 7 | 19 |
| 2 | Pots G. | Hengelo | 7 | 15 |
| 3 | Wagelaar R. | Enschede | 8 | 12 |
| 4 | Reus J.de | Heino | 5 | 11 |
| 5 | Fokkert W. | Eelen&Rhaan | 4 | 11 |
| 6 | Sprink T. | Voorburg | 7 | 10 |
| 7 | Pekkeriet J. | Eelen&Rhaan | 5 | 10 |
| 8 | Bakhuis A. | Eelen&Rhaan | 4 | 10 |
| 9 | Compagner K. | Heino | 5 | 8 |
| 10 | Maatman A. | Luttenberg | 6 | 7 |
| 11 | Braakman J. | Den Ham | 4 | 7 |
| 12 | Eleveld K. | Dronten | 4 | 7 |
| 13 | Beld B. van de | Heino | 4 | 7 |
| 14 | Faber F. | Sneek | 3 | 7 |
| 15 | Koopman G. | Rotsterhaule | 3 | 7 |
| 16 | Bijl B. | Zuidwolde | 4 | 6 |
| 17 | Schottert J. | Nijverdal | 3 | 6 |
| 18 | Mark H. | Heino | 3 | 5 |
| 19 | Berendijk M. | Nijverdal | 3 | 5 |
| 20 | Stevens Dennis | Deventer | 2 | 5 |
| 21 | Schottert J. | Eelen&Rhaan | 3 | 4 |
| 22 | Kleinjan M. | Den Ham | 2 | 4 |
| 23 | Hup A. | Kampen | 2 | 4 |
| 24 | Lensink J | Raalte | 2 | 4 |
| 25 | Zandbergen M. | Zwolle | 2 | 4 |
| 26 | Rolleman E. | Hardenberg | 3 | 3 |
| 27 | Geerling W. | Almere | 1 | 3 |
| 28 | Timmer J. | Coevorden | 1 | 3 |
| 29 | Wilbrink G. | Dedemsvaart | 1 | 3 |
| 30 | Veltink H. | Hardenberg | 1 | 3 |
| 31 | Hartkamp A. | Heino | 1 | 3 |
| 32 | Modders G. | Kampen | 1 | 3 |
| 33 | Wongsodrono A. | Lelystad | 1 | 3 |
| 34 | Top B. | Raalte | 1 | 3 |
| 35 | Wobben K. | Wanneperveen | 1 | 3 |
| 36 | Smit G.J. | Wapenveld | 1 | 3 |
| 37 | Moorman J. | Borne | 1 | 3 |
| 38 | Meyer N. | Borne | 1 | 3 |
| 39 | Potkamp A. | IJsselmuiden | 2 | 2 |
| 40 | Marle J.van | Kampen | 2 | 2 |
| 41 | Hendriks B. | Eelen&Rhaan | 1 | 2 |
| 42 | Ottens E. | Heino | 1 | 2 |
| 43 | Rosenkamp J. | Heino | 1 | 2 |
| 44 | Dijk S. van | IJsselmuiden | 1 | 2 |
| 45 | Huisman J. | Nieuwleusen | 1 | 2 |
| 46 | Klompenburg B.van | Nunspeet | 1 | 2 |
| 47 | Renselaar B.van | Nunspeet | 1 | 2 |
| 48 | Hoog M. van 't | Enschede | 1 | 2 |
| 49 | Orriens T. | ? | 1 | 2 |
| 50 | Keizer J. | ? | 1 | 1 |
| 51 | Steeg M.van de | Coevorden | 1 | 1 |
| 52 | Bisschop P. | Dronten | 1 | 1 |
| 53 | Bakhuis W. | Eelen&Rhaan | 1 | 1 |
| 54 | Oolbrink G.J. | Eelen&Rhaan | 1 | 1 |
| 55 | Degelink C.J. | Enkhuizen | 1 | 1 |
| 56 | Beverdam Henderie | Groningen ? | 1 | 1 |
| 57 | Eilerts H. | Hardenberg | 1 | 1 |
| 58 | Gerritsen T. | Hardenberg | 1 | 1 |
| 59 | Odink G. | Hardenberg | 1 | 1 |
| 60 | Velde D.van de | Hardenberg | 1 | 1 |
| 61 | Velde H.van de | Hardenberg | 1 | 1 |
| 62 | Lugthart B. | Hattemerbroek | 1 | 1 |
| 63 | Nieuwenhuis B. | Heino | 1 | 1 |
| 64 | Kieftenbeld J. | Heino | 1 | 1 |
| 65 | Meulman H. | Heino | 1 | 1 |
| 66 | Jansma J. | Joure | 1 | 1 |
| 67 | Wezenberg J. jr. | Kampen | 1 | 1 |
| 68 | Landman H | Kampen | 1 | 1 |
| 69 | Braspenning G. | Lelystad | 1 | 1 |
| 70 | Groot H.de | Lelystad | 1 | 1 |
| 71 | Machielsen B | Nijverdal | 1 | 1 |
| 72 | Slendebroek W. | Raalte | 1 | 1 |
| 73 | Jong A. de | Zwartsluis | 1 | 1 |
| 74 | Horzelenberg Th. | Zwartsluis | 1 | 1 |
| 75 | Regelink E. | Zwartsluis | 1 | 1 |
| 76 | Kisjes F. | Zwartsluis | 1 | 1 |
| 77 | Berg J. van de | Zwartsluis | 1 | 1 |
| 78 | Belt B.J. van den | ? | 1 | 1 |
| 79 | Hebbink W. | ? | 1 | 1 |
| 80 | Even M. | ? | 1 | 1 |
| 81 | Engels G. | Hengelo | 1 | 1 |
| 82 | Lammers G. | ? | 1 | 1 |
| Gespeelde damdagen: | |
| Eelen en Rhaan | 3 nov. 2007 |
| Lelystad | 17 nov. 2007 |
| Dedemsvaart | 28 dec. 2007 (Eindstand nog onvolledig) |
| Den Ham | 5 jan. 2008 |
| Zwartsluis | 2 feb. 2008 |
| Hardenberg | 16 februari 2008 |
| Kampen | 1 maart 2008 |
| Heino | 22 maart 2008 |
| Hengelo | 26 april |
Regels PODB competitie Damdagen
a. Definitie van “ Damdag”:
Een Damdag geldt voor het puntensysteem als het gaat om:
- een damtoernooi dat op één dag wordt gespeeld
- een open inschrijving kent
- een Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse kent.
b. Puntensysteem:
Iedereen die meespeelt op een damdag verwerft punten en degenen die op het
eind van het seizoen de meeste punten heeft gewonnen wint de Provinciale
Damdag(en)Beker. Voor elke categorie geldt:
- Meedoen aan een damdag levert altijd 1 punt op.
- De groepswinnaar krijgt 3 punten, nr. 2 krijgt 2 punten en de rest krijgt 1
punt.
c. Prijzen:
- De drie hoogst geëindigden in de Hoofd, 1e en 2e klasse krijgen aan het
eind van een seizoen een beker.
- Bij gelijk eindigen in behaalde punten telt wie aan de meeste Damdagen
heeft deelgenomen.
- Men kan niet 2 x achtereen in dezelfde klasse de Prov. Damdag(en)Beker
winnen.
| 1 | Damdag Eelen en Rhaan | 3 november 2007 |
| 2 | Damdag Lelystad |
17 november 2007 |
| 3 | Damdag Dedemsvaart | 28 december 2007 |
| 4 | Damdag Den Ham | 5 januari 2008 |
| 5 | Damdag Zwartsluis | 2 februari 2008 |
| 6 | Damdag Hardenberg | 16 februari 2008 |
| 7 | Damdag Kampen | 1 maart 2008 |
| 8 | Damdag Heino | 22 maart 2008 |
| 9 | Damdag Hengelo | 26 april 2008 |