PODB Damdagen Competitie 2006-2007

Verwerkt zijn:
1. Eelen & Rhaan 4 nov. 2006, 2. Lelystad 18 nov. 2006, 3. Vrieling damtoernooi 28 dec. 2006 Dedemsvaart,
4. Nieuwjaarstoernooi Den Ham 6 jan. 2007, (Alukan 20 jan. 2007 afgelast) , 5. Tamek 3 febr. 2007 Zwartsluis,
6. Wildkamp, 17 februari Hardenberg, 7. Kampen 3 maart 2007, 8. 24 maart Heino

Regels:

Kalender:

Klassement:   

Details in Excel                

Hoofdklasse     EersteKlasse     Tweede Klasse

  PODB competitie  Damdagen    
         
         
      aantal aantal 
  Naam Plaats damdagen punten PODB
         
  Hoofdklasse      
1 Bazuin J. Zuidwolde 6 10
2 Steenbergen A.J. Raalte 6 10
3 Berghuis J.P. Rotterdam 6 9
4 Halma D. Deventer 5 8
5 Stempher M. Kampen 3 8
6 Eikenaar E. Nijverdal 4 7
7 Hoeve F. Hattemebroek 2 6
8 Hoeve J.W. Hattemerbroek 2 6
9 Hoonhorst H. Nijverdal 2 6
10 Preuter J. Raalte 2 5
11 Dekker W. Kampen 2 4
12 Kamminga H. Dronten 2 4
13 Peters L.     Gramsbergen  2 4
14 Smeenk H.D Deventer        2 4
15 Albers K Deventer 3 3
16 Hamster S. Dronten 2 3
17 Mondria K. Wolvega 2 3
18 Barends C. Lelystad 1 3
19 Begeman B. Groningen 1 3
20 Bosch  B.      Brummen 1 3
21 Bosch T.van de Leeuwarden 1 3
22 Braakman H Den Ham 1 3
23 Gerscht S. Oekraïne 1 3
24 Heslinga E. Leeuwarden 1 3
25 Hessing G. Westerhaar 1 3
26 Hofwegen M Almelo 1 3
27 Losekoot R. Almere 1 3
28 Mollink G. Den Ham 1 3
29 Pal R. van de (MN)  Heerenveen   1 3
30 Tomass V.   Letland         1 3
31 Jansen G.H. Hengelo 2 2
32 Aalderen J.van Gramsbergen 1 2
33 Bremmer W. Leidschendam 1 2
34 Glazenborg D. Steenwijk 1 2
35 Hoven  J Enschedé 1 2
36 Jong G. de Dronten 1 2
37 Kamp Ronnie Almelo 1 2
38 Kentie C.M. Bergambacht 1 2
39 Kolsté G J Almelo 1 2
40 Lammers  J.   Nijbroek                                               1 2
41 Pol E. Van de Barneveld 1 2
42 Pryor S. Lelystad 1 2
43 Tomass R.   Letland                                            1 2
44 Waard  H. de Zeist 1 2
45 Wielemout P. Harderwijk 1 2
46 Bakker E. Wapenveld 1 1
47 Baksoellah A. Den Haag 1 1
48 Bosch G. Almelo 1 1
49 Brink H. Kampen 1 1
50 Buiten J. van Nijverdal 1 1
51 Dalfsen S.van Genemuiden 1 1
52 Dijk Bennie van Ureterp 1 1
53 Dijk J.van    Ureterp 1 1
54 Eggens B. Stieltjeskanaal 1 1
55 Groes S. De Sneek 1 1
56 Haring T. Kampen 1 1
57 Heykoop A. Kampen 1 1
58 Hoeve G.J. Hattemerbroek 1 1
59 Jurg A. Almelo 1 1
60 Kleine G. Hoogeveen 1 1
61 Koopman J. Hengelo 1 1
62 Kruyswijk M. Diemen 1 1
63 Kruyswijk N. Diemen 1 1
64 Lievense V. Heino 1 1
65 Lugthart N. Hattemerbroek 1 1
66 Lusink A. Wapenveld 1 1
67 Meester J. Dedemsvaart 1 1
68 Meiresonne E.R. Genemuiden 1 1
69 Parbhoe S. Uithoorn 1 1
70 Rozenberg G. Mildam 1 1
71 Slot A. Hoogeveen 1 1
72 Sluisdom C.L. Lelystad 1 1
73 Snijder J. Urk 1 1
74 Teijn F. Den Haag 1 1
75 Toeter P. IJsselmuiden 1 1
76 Vast J.J. de Bergambacht 1 1
77 Weenink A. Steenwijk 1 1
78 Wezenberg J. Kampen 1 1
79 Zijlstra  B. Lelystad 1 1
         
  EersteKlasse      
1 Meiresonne J.B. Genemuiden 8 13
2 Velner J. Enschede 8 11
3 Harms H. Balkbrug 7 11
4 Bakker B.                 Genemuiden   4 10
5 Jansen G.H. Hengelo 4 10
6 Sprakel M. Hoogeveen 4 10
7 Speksnijder W. Genemuiden 5 9
8 Vries E.de  Hollandseveld 5 9
9 Groes S.de Sneek 4 8
10 Zwiers M. Hollandscheveld 6 7
11 Jonge B. de Hollandscheveld 4 7
12 Spijker J. Den Ham 5 6
13 Heutink J. Genemuiden 4 6
14 Meulen G.van de Zuidwolde 3 6
15 Oosterhout J. van Breda 3 6
16 Veltink H. Hardenberg 3 6
17 Baksoellah A. Den Haag 2 6
18 Schottert J. Nijverdal 4 5
19 Machielsen B. Nijverdal 3 4
20 Braakman H. Den Ham 2 4
21 Groote C.         Zuidwolde       2 4
22 Hogenbirk J. Kampen 2 4
23 Nuil J.van              Westerhaar     2 4
24 Slotman J. Den Ham 3 3
25 Alberto M. Amsterdam 2 3
26 Dalfsen S.van Genemuiden 2 3
27 Lunenborg P.   Dedemsvaart   2 3
28 Alberts K.              Deventer      1 3
29 Fokkink J.               Terborg          1 3
30 Grondelle E.van Driebergen 1 3
31 Hebbink W Varsseveld 1 3
32 Houten H.van Amsterdam 1 3
33 Jacobs J. Nieuwegein 1 3
34 Kentie C.M. Bergambacht 1 3
35 Klein T. Bovenkarspel 1 3
36 Pijkeren F.van        Dalfsen           1 3
37 Preuter J.              Raalte   1 3
38 Reurink D.             Terborg    1 3
39 Teijn F. Rotterdam 1 3
40 Vast J.J. de Bergambacht 1 3
41 Attasio N. Eelen & Rhaan 2 2
42 Feenstra Y. Nijverdal 2 2
43 Landman H.  Kampen 2 2
44 Andringa H. Offingawier 1 2
45 Bunskoek H.       Dedemsvaart  1 2
46 Haarman G.          Dalfsen   1 2
47 Huisman J. Bergentheim 1 2
48 Leeuw P.de Kampen 1 2
49 Meer G.van de     Nunspeet       1 2
50 Ramon H. Kampen 1 2
51 Schotman M. Heino 1 2
52 Spijker K. Balkbrug 1 2
53 Theyn F.van Den Haag 1 2
54 Wobben K. Wanneperveen 1 2
55 Aarten H. Nunspeet 1 1
56 Baarda H. Zwolle 1 1
57 Beek T. Van Heino 1 1
58 Booijink H. Nijverdal 1 1
59 Dijk R.van Zwartsluis 1 1
60 Endeman G. Den Ham 1 1
61 Even M. Varsseveld 1 1
62 Fokkert W. Eelen & Rhaan 1 1
63 Harmsel R.ter Dedemsvaart 1 1
64 Jong A.C.de Lelystad 1 1
65 Kuipers D. Kampen 1 1
66 Lammers G Varsseveld 1 1
67 Lensink J. Nieuw Heeten 1 1
68 Meiresonne E. Genemuiden 1 1
69 Mondria G.J. Zwartsluis 1 1
70 Sempel R. Nijverdal 1 1
71 Sinnema A. Zoetermeer 1 1
72 Voerman L. St-Jansklooster 1 1
         
  TweedeKlasse      
1 Fokkert W. Eelen&Rhaan 6 17
2 Bijl B. Zuidwolde 7 16
3 Pots G Hengelo 7 14
4 Hendriks B. Eelen&Rhaan 7 11
5 Sprink T. Voorburg 6 11
6 Compagner K. Heino 5 11
7 Wagelaar R Enschede 8 10
8 Beld B.van de Heino 7 9
9 Mark H Heino 5 7
10 Pekkeriet J Eelen&Rhaan 4 7
11 Horst J Hengelo 3 7
12 Hup H. Kampen 3 6
13 Koster Antoin Kampen 3 6
14 Faber F. Sneek 2 6
15 Hogenbirk Jos Kampen 2 6
16 Wilbrink Geertjan Dedemsvaart 2 6
17 Gerrits J. Heino 4 5
18 Bakhuis Willem Eelen&Rhaan 3 5
19 Degelink CJ Enkhuizen 3 5
20 Endeman G.         Den Ham 3 5
21 Bakhuis Albert Eelen&Rhaan 2 5
22 Braakman H Den Ham 2 5
23 Ruiter Johan de Kampen 2 5
24 Kleinjan Mans Den Ham 3 4
25 Aalders Bert Dedemsvaart 2 4
26 Bouwma G Eelen&Rhaan 2 4
27 Braakman J Den Ham 2 4
28 Eleveld K. Dronten 2 4
29 Wilbrink J Dedemsvaart 2 4
30 Rolleman E Hardenberg 3 3
31 Landman Harm Kampen 2 3
32  Schottert J. Nijverdal 1 3
33 Boer B Driebergen 1 3
34 Dijk S.van Kampen 1 3
35 Huisman A.Z.J. Bergentheim 1 3
36 Klompenburg B.     Nunspeet  1 3
37 Koster A. Kampen 1 3
38 Marle J.van Kampen 1 3
39 Renselaar D.van    Nunspeet           1 3
40 Stevens Dennis Deventer 1 3
41 Tilburg S. Lelystad 1 3
42 Zomer J. Dedemsvaart      1 3
43 Braakman – Post J. Den Ham 2 2
44 Zandbergen Marcel Zwolle 2 2
45 Zwijnenberg N Bergambacht 2 2
46 Braspenning G. Lelystad 1 2
47 J. Jansma Joure 1 2
48 Jong A.de Zwartsluis 1 2
49 Louwdijk G. Dedemsvaart    1 2
50 Maatman A. Luttenberg 1 2
51 Odink G. Hardenberg 1 2
52 Reus J.de  Heino 1 2
53 Sasbrink H. Eelen & Rhaan 1 2
54 Schokker Jeroen Westerhaar 1 2
55 Velde D. van de  Hardenberg 1 2
56 Veltink H. Hardenberg 1 2
57 A.Potkamp Ijsselmuiden 1 1
58 Bakhuis A. Den Ham 1 1
59 Berg J.van de Zwartsluis 1 1
60 Boers G Den Ham 1 1
61 Brinke J.ten Den Ham 1 1
62 Brouwer H. Dedemsvaart 1 1
63 H. v.d Kolk Ijsselmuiden 1 1
64 Hartholt E. Heino 1 1
65 Hartkamp A. Heino 1 1
66 Hazelhorst H. Westerhaar 1 1
67 Hinsen J. Lelystad 1 1
68 Hof P. Bovenkarspel 1 1
69 Huisman J. Nieuwleusen 1 1
70 Kisjes F. Zwartsluis 1 1
71 Kosse G.J. Dedemsvaart 1 1
72 Lammers G.J.  Varsseveld 1 1
73 Lennips J.F. Hardenberg 1 1
74 Lensink J. Nieuw Heeten 1 1
75 Lensink Johan Nieuw Heeten 1 1
76 Lenthe B.van Raalte 1 1
77 Liver W.A. de Hardenberg 1 1
78 Meiresonne E.R. Genemuiden 1 1
79 Meulman H. Heino 1 1
80 Moorman M. Zwartsluis 1 1
81 Netjes H. Kampen 1 1
82 Oolbrink G.J. Eelen & Rhaan 1 1
83 Ottens J. Heino 1 1
84 Regelink E. Zwartsluis 1 1
85 Rietman H. Lelystad 1 1
86 Rosekamp J. Heino 1 1
87 Schoonhoven B. Dronten 1 1
88 Schuurman G. Balkbrug 1 1
89 Stokvis Eddy Den Ham 1 1
90 Velde H. van de Hardenberg 1 1
91 Visscher H. Eelen & Rhaan 1 1
92 Volken A. Zwartsluis 1 1
93 Vos Sandra Westerhaar 1 1
94 Wezenberg jr. J. Kampen 1 1
95 Zwiers M. Hollandscheveld 1 1
  checksum 181 181  

 

 

 

 

Regels PODB competitie Damdagen

a. Definitie van “ Damdag”:

Een Damdag geldt voor het puntensysteem als het gaat om:
- een damtoernooi dat op één dag wordt gespeeld
- een open inschrijving kent
- een Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse kent.

b. Puntensysteem:
Iedereen die meespeelt op een damdag verwerft punten en degenen die op het eind van het seizoen de meeste punten heeft gewonnen wint de Provinciale Damdag(en)Beker. Voor elke categorie geldt:
- Meedoen aan een damdag levert altijd 1 punt op.
- De groepswinnaar krijgt 3 punten, nr. 2 krijgt 2 punten en de rest krijgt 1 punt.

c. Prijzen:
-
De drie hoogst geëindigden in de Hoofd, 1e en 2e klasse krijgen aan het eind van een seizoen een beker.
-
Bij gelijk eindigen in behaalde punten telt wie aan de meeste Damdagen heeft deelgenomen.
-
Men kan niet 2 x achtereen in dezelfde klasse de Prov. Damdag(en)Beker winnen.

 

Kalender:

1. Eelen & Rhaan 4 nov. 2006
2. Lelystad 18 nov. 2006
3. Vrieling damtoernooi 28 dec. 2006 Dedemsvaart
4. Nieuwjaarstoernooi Den Ham 6 jan. 2007
5. Alukan 20 jan. 2007 Afgelast!
6. Tamek 3 febr. 2007 Zwartsluis
7. Wildkamp toernooi 17 febr. 2007 Hardenberg
8. Kampen 3 maart 2007
9. Heino 24 maart 2007
10. Hengelo 28 april 2007