
PODB Damdagen Competitie
Klassement: Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse
Details in Excel Details in PDF
| 6/Apr/2006 | ||||
| aantal | aantal | |||
| Naam | Plaats | damdagen | punten PODB | |
| Hoofdklasse | ||||
| 1 | H.Kamminga | Dronten | 5 | 11 |
| 2 | J.P. Berghuis | Rotterdam | 5 | 9 |
| 3 | M. v Esker | Wapenveld | 3 | 7 |
| 4 | N.Lugthart | Wezep | 3 | 7 |
| 5 | D.Halma | Deventer | 4 | 6 |
| 6 | M. van Hofwegen | Almelo | 3 | 6 |
| 7 | J.Groeneveld | Maassluis | 2 | 6 |
| 8 | G.J. Kolsté | Almelo | 3 | 5 |
| 9 | E.R.Meiresonne | Genemuiden | 3 | 5 |
| 10 | J.Wienk | Almelo | 2 | 5 |
| 11 | alex boxum | emmeloord | 2 | 5 |
| 12 | W. Dekker | Kampen | 2 | 5 |
| 13 | R. Boomstra | Ter Apel | 2 | 5 |
| 14 | L. Peters | Gramsbergen | 3 | 4 |
| 15 | J. Bazuin | Zuidwolde | 3 | 4 |
| 16 | R. Kamp | Almelo | 2 | 4 |
| 17 | F.Eektimmerman | Almelo | 2 | 4 |
| 18 | J.van Amstel | Diemen | 2 | 4 |
| 19 | P.Wielemout | Harderwijk | 2 | 4 |
| 20 | M. Stempher | Kampen | 2 | 4 |
| 21 | A. Lusink | Wapenveld | 2 | 4 |
| 22 | J.Meester | Dedemsvaart | 3 | 3 |
| 23 | J. Folkers | Steenwijk | 2 | 3 |
| 24 | A.Jurg | Almelo | 1 | 3 |
| 25 | K.M. Hilaire | Almere | 1 | 3 |
| 26 | K.ter Braake | Amstelveen | 1 | 3 |
| 27 | C.Binnenkade | Amsterdam | 1 | 3 |
| 28 | D.Siegers | Dedemsvaart | 1 | 3 |
| 29 | A.Baksoellah | Den Haag | 1 | 3 |
| 30 | N. Kruyswijk | Diemen | 1 | 3 |
| 31 | W.de Vries | Dronten | 1 | 3 |
| 32 | G.J.Hoeve | Groningen | 1 | 3 |
| 33 | H.Abbing | Heino | 1 | 3 |
| 34 | H. Kist | Kampen | 1 | 3 |
| 35 | H. Reuvekamp | Kampen | 1 | 3 |
| 36 | N. Engelsman | Kampen | 1 | 3 |
| 37 | W.Bremmer | Leidschendam | 1 | 3 |
| 38 | V.Tomass | Letland | 1 | 3 |
| 39 | G. Blok | Wezep | 1 | 3 |
| 40 | J.W.Hoeve | Wezep | 1 | 3 |
| 41 | S.Hamster | Dronten | 2 | 2 |
| 42 | B.Hendriks | Hellendoorn | 2 | 2 |
| 43 | T. van Gelder | Kampen | 2 | 2 |
| 44 | G.Bosch | Almelo | 1 | 2 |
| 45 | V.Tjokro | Almere | 1 | 2 |
| 46 | H. Pruim | Beilen | 1 | 2 |
| 47 | G.Mollink | Den Ham | 1 | 2 |
| 48 | M. Kruyswijk | Diemen | 1 | 2 |
| 49 | G. de Jong | Dronten | 1 | 2 |
| 50 | b.bakker | genemuiden | 1 | 2 |
| 51 | J.van Beek | Heino | 1 | 2 |
| 52 | J.E.de Vries | Hoogeveen | 1 | 2 |
| 53 | C.Barends | Lelystad | 1 | 2 |
| 54 | N.Brantevics | Letland | 1 | 2 |
| 55 | E. Bakker | Oosterwolde | 1 | 2 |
| 56 | A.Steenbergen | Raalte | 1 | 2 |
| 57 | R. Loosekoot | Almere | 1 | 1 |
| 58 | de Vries | Bedum | 1 | 1 |
| 59 | K. Postema | Beilen | 1 | 1 |
| 60 | A.Lohuis | Dedemsvaart | 1 | 1 |
| 61 | J.Braakman sr | Den Ham | 1 | 1 |
| 62 | K.Alberto | Diemen | 1 | 1 |
| 63 | J. Kip | Dronten | 1 | 1 |
| 64 | K.Veldstra | Emmeloord | 1 | 1 |
| 65 | V.Lievense | Heino | 1 | 1 |
| 66 | G.H.Jansen | Hengelo | 1 | 1 |
| 67 | G.Kleine | Hoogeveen | 1 | 1 |
| 68 | A.J. Heikoop | Kampen | 1 | 1 |
| 69 | H. Brink | Kampen | 1 | 1 |
| 70 | J. Wezenberg | Kampen | 1 | 1 |
| 71 | C. Sluisdom | Lelystad | 1 | 1 |
| 72 | D.v.Roozelaar | Lelystad | 1 | 1 |
| 73 | S.Pryor | Lelystad | 1 | 1 |
| 74 | c.m. koene | nagele | 1 | 1 |
| 75 | R. Hendriks | Olst | 1 | 1 |
| 76 | c.boxum | sint-jansklooster | 1 | 1 |
| 77 | S.de Groes | Sneek | 1 | 1 |
| 78 | d.glazenborg | steenwijk | 1 | 1 |
| 79 | S. Parbhoe | Uithoorn | 1 | 1 |
| 80 | D.Zwier | Uithuizen | 1 | 1 |
| 81 | l. voerman | vollenhove | 1 | 1 |
| 82 | E. Bakker | Wapenveld | 1 | 1 |
| 83 | H.G. Hessing | Westerhaar | 1 | 1 |
| 84 | g.a vd. meulen | zuidwolde | 1 | 1 |
| 1e klasse | ||||
| 1 | H.Harms | Balkbrug | 8 | 16 |
| 2 | M. Sprakel | Hoogeveen | 8 | 16 |
| 3 | Meiresonne J | Genemuiden | 7 | 16 |
| 4 | W.Speksnijder | Genemuiden | 8 | 12 |
| 5 | Nuil van J | Westerhaar | 3 | 9 |
| 6 | H.Veltink | Hardenberg | 4 | 6 |
| 7 | Huisman J | Hardenberg | 2 | 6 |
| 8 | M. Schotman | Heino | 2 | 6 |
| 9 | B. Bakker | Genemuiden | 3 | 5 |
| 10 | Heutink J | Genemuiden | 3 | 5 |
| 11 | G.H.Jansen | Hengelo | 3 | 5 |
| 12 | C.M.Kentie | Bergambacht | 2 | 5 |
| 13 | g.v.dalfsen | genemuiden | 2 | 5 |
| 14 | E. de Vries | Hollandscheveld | 2 | 5 |
| 15 | Jonge de B | Hollandscheveld | 2 | 5 |
| 16 | J.Spijker | Den Ham | 4 | 4 |
| 17 | N.Attasio | Hellendoorn | 3 | 4 |
| 18 | J.J.Devast | Bergambacht | 2 | 4 |
| 19 | G.J. Mondria | Zwartsluis | 3 | 3 |
| 20 | T.Klein | Bovenkarspel | 2 | 3 |
| 21 | J.Braakman sr | Den Ham | 2 | 3 |
| 22 | Machielsen B | Nijverdal | 2 | 3 |
| 23 | Meulen v/d G | Zuidwolde | 2 | 3 |
| 24 | C. Eektimmerman | Almelo | 1 | 3 |
| 25 | J.Timmer | Coevorden | 1 | 3 |
| 26 | R. Luneborg | Dedemsvaart | 1 | 3 |
| 27 | A.Lohuis | Dedemsvaart | 1 | 3 |
| 28 | H.Huisman | Dronten | 1 | 3 |
| 29 | M.Oldenhof | Heino | 1 | 3 |
| 30 | M.Sanders | Hengelo | 1 | 3 |
| 31 | e.kikkert | hoogeveen | 1 | 3 |
| 32 | J. Groeneveld | Maassluis | 1 | 3 |
| 33 | G.Rozenberg | Mildam | 1 | 3 |
| 34 | Berghuis JP | Rotterdam | 1 | 3 |
| 35 | S. de Groes | Sneek | 1 | 3 |
| 36 | C.Hoeve | Wezep | 1 | 3 |
| 37 | a.visser | zwartsluis | 1 | 3 |
| 38 | Rensink J | Zwolle | 1 | 3 |
| 39 | J.Slotman | Den Ham | 2 | 2 |
| 40 | JP.Sinnema | Hellendoorn | 2 | 2 |
| 41 | H. Landman | Kampen | 2 | 2 |
| 42 | H.van Houten | Amsterdam | 1 | 2 |
| 43 | 2 H. Braakman | Den Ham | 1 | 2 |
| 44 | R.Losekoot | Diemen | 1 | 2 |
| 45 | T.van Beek | Heino | 1 | 2 |
| 46 | B.Koster | Heino | 1 | 2 |
| 47 | E.Ploeger | Heino | 1 | 2 |
| 48 | R.Sempel | Nijverdal | 1 | 2 |
| 49 | p.rook | sint-jansklooster | 1 | 2 |
| 50 | L.Voerman | Vollenhove | 1 | 2 |
| 51 | Schippers | Westerhaar | 1 | 2 |
| 52 | H.Tuin | Zwartsluis | 1 | 2 |
| 53 | Leijsenaar W | Zwolle | 1 | 2 |
| 54 | J.v. Oosterhout | Breda | 1 | 1 |
| 55 | Stokvis E | Den Ham | 1 | 1 |
| 56 | E.Grondelle | Driebergen | 1 | 1 |
| 57 | m.hendriksen | ede | 1 | 1 |
| 58 | D.Dijk | Heino | 1 | 1 |
| 59 | C.Eilander | Heino | 1 | 1 |
| 60 | T.van de Vegte | Heino | 1 | 1 |
| 61 | Hendriks B | Hellendoorn | 1 | 1 |
| 62 | J.Schottert | Hellendoorn | 1 | 1 |
| 63 | W.Fokkert | Hellendoorn | 1 | 1 |
| 64 | J.Horst | Hengelo | 1 | 1 |
| 65 | D. Kuipers | Kampen | 1 | 1 |
| 66 | A. Hup | Kampen | 1 | 1 |
| 67 | A.C. de Jong | Lelystad | 1 | 1 |
| 68 | j.vd.reest | nagele | 1 | 1 |
| 69 | H.Booyink | Nijverdal | 1 | 1 |
| 70 | w.bovendeur | sint-jansklooster | 1 | 1 |
| 71 | j.lok | vollenhove | 1 | 1 |
| 72 | A.Sinneman | Zoetermeer | 1 | 1 |
| 73 | Grootte C | Zuidwolde | 1 | 1 |
| 2e klasse | ||||
| 1 | J. Velner | Enschede | 9 | 17 |
| 2 | H. Mark | Heino | 8 | 16 |
| 3 | A. Hup | Kampen | 6 | 16 |
| 4 | K.Compagner | Heino | 7 | 14 |
| 5 | K. Eleveld | Dronten | 7 | 11 |
| 6 | J.Pekkeriet | Hellendoorn | 6 | 11 |
| 7 | T.Sprink | Voorburg | 6 | 10 |
| 8 | M.Kleinjan | Den Ham | 5 | 10 |
| 9 | W. Fokkert | Hellendoorn | 5 | 10 |
| 10 | Lunenborg P | Dedemsvaart | 3 | 9 |
| 11 | B.v.d. Beld | Heino | 7 | 8 |
| 12 | G.Endeman | Den Ham | 5 | 8 |
| 13 | J. Rosekamp | Heino | 4 | 7 |
| 14 | D.Jager | Hoogeveen | 4 | 7 |
| 15 | B.Bijl | Zuidwolde | 3 | 7 |
| 16 | J. Gerrits | Heino | 4 | 6 |
| 17 | J.Braakman 2 | Den Ham | 3 | 6 |
| 18 | G.Pots | Hengelo | 3 | 6 |
| 19 | G. Krol | Almelo | 2 | 6 |
| 20 | J. Hogenbirk | Kampen | 2 | 6 |
| 21 | J.Wilbrink | Dedemsvaart | 3 | 5 |
| 22 | Degelink CJ | Enkhuizen | 3 | 5 |
| 23 | R. Wagelaar | Enschede | 3 | 5 |
| 24 | B.Hendriks | Hellendoorn | 3 | 5 |
| 25 | Oriens T | Varseveld | 2 | 5 |
| 26 | Slotman J | Vroomshoop | 3 | 4 |
| 27 | Aalbers B | Dedemsvaart | 2 | 4 |
| 28 | G.Bouma | Hellendoorn | 2 | 4 |
| 29 | W.Bakhuis | Hellendoorn | 2 | 4 |
| 30 | Bakhuis A | Hellendoorn | 2 | 4 |
| 31 | Joh. Horst | Hengelo | 2 | 4 |
| 32 | f.de jong | zwartsluis | 2 | 4 |
| 33 | M.Zandbergen | Den Ham | 3 | 3 |
| 34 | E.Rolleman | Hardenberg | 3 | 3 |
| 35 | P. Hof | Bovenkarspel | 2 | 3 |
| 36 | G.Boers | Den Ham | 2 | 3 |
| 37 | A. Koster | Kampen | 2 | 3 |
| 38 | Lammers G | Varseveld | 2 | 3 |
| 39 | J.Klaasen | Dwingelo | 1 | 3 |
| 40 | C.Hendriks | Emmen | 1 | 3 |
| 41 | Overdelinden B | Enkhuizen | 1 | 3 |
| 42 | H. Bisschop | Harderwijk | 1 | 3 |
| 43 | H.Horstman | Heino | 1 | 3 |
| 44 | J. Jansma | Joure | 1 | 3 |
| 45 | R. Bellemans | Lelystad | 1 | 3 |
| 46 | A. Alexander | Lelystad | 1 | 3 |
| 47 | A.Zandvliet | Lelystad | 1 | 3 |
| 48 | F. Faber | Sneek | 1 | 3 |
| 49 | W.Hebbink | Varsseveld | 1 | 3 |
| 50 | h.v/d. berg | vollenhove | 1 | 3 |
| 51 | E.Regelink | Wanneperveen | 1 | 3 |
| 52 | K.Wobben | Wanneperveen | 1 | 3 |
| 53 | A.Alberts | Westerhaar | 1 | 3 |
| 54 | M.Moorman | Zwartsluis | 1 | 3 |
| 55 | M.Bauwer | Dedemsvaart | 1 | 2 |
| 56 | G.Louwdijk | Dedemsvaart | 1 | 2 |
| 57 | J.ten Brinke | Den Ham | 1 | 2 |
| 58 | J.Braakman-Post | Den Ham | 1 | 2 |
| 59 | B. Boer | Driebergen | 1 | 2 |
| 60 | R.Veenhuis | Dwingelo | 1 | 2 |
| 61 | H. Ziengs | Gramsbergen | 1 | 2 |
| 62 | B.van Lenthe | Heino | 1 | 2 |
| 63 | W.Roelofs | Heino | 1 | 2 |
| 64 | Berendijk M | Hellendoorn | 1 | 2 |
| 65 | H.Bakhuis | Hellendoorn | 1 | 2 |
| 66 | S. van Dijk | IJsselmuiden | 1 | 2 |
| 67 | J. de Ruiter | Kampen | 1 | 2 |
| 68 | G.Braspenning | Lelystad | 1 | 2 |
| 69 | d.hoekman | sint-jansklooster | 1 | 2 |
| 70 | Th de Vries | Steenwijk | 1 | 2 |
| 71 | M.Even | Varsseveld | 1 | 2 |
| 72 | A.de Jong | Zwartsluis | 1 | 2 |
| 73 | J. van de Berg | Zwartsluis | 1 | 2 |
| 74 | J.Eektimmerman | Almelo | 1 | 1 |
| 75 | H.Lucassen | Almelo | 1 | 1 |
| 76 | N.Zwijnenburg | Bergambacht | 1 | 1 |
| 77 | M.Kooman | Dedemsvaart | 1 | 1 |
| 78 | A.Beset | Den Bosch | 1 | 1 |
| 79 | Arfidah Beset | Den Bosch | 1 | 1 |
| 80 | Wemekamp G | Den Ham | 1 | 1 |
| 81 | T v. Riel | Harderwijk | 1 | 1 |
| 82 | J. Wielemout | Harderwijk | 1 | 1 |
| 83 | D. Maas | Harderwijk | 1 | 1 |
| 84 | A. Maas | Harderwijk | 1 | 1 |
| 85 | E.Hartholt | Heino | 1 | 1 |
| 86 | H.Meulman | Heino | 1 | 1 |
| 87 | B.Nieuwenhuis | Heino | 1 | 1 |
| 88 | E.Ottens | Heino | 1 | 1 |
| 89 | W.Slendebroek | Heino | 1 | 1 |
| 90 | N.Attasio | Hellendoorn | 1 | 1 |
| 91 | A.Machielsen | Hellendoorn | 1 | 1 |
| 92 | Hogenkamp J | Hellendoorn | 1 | 1 |
| 93 | GJ.Oolbrink | Hellendoorn | 1 | 1 |
| 94 | H. v.d. Kolk | IJsselmuiden | 1 | 1 |
| 95 | W. Teune | Kampen | 1 | 1 |
| 96 | K.W. Brouwer | Kampen | 1 | 1 |
| 97 | J. Wezenberg jr. | Kampen | 1 | 1 |
| 98 | G. Modders | Kampen | 1 | 1 |
| 99 | A. Stempher | Kampen | 1 | 1 |
| 100 | A. Potkamp | Kampen | 1 | 1 |
| 101 | g.withaar | nagele | 1 | 1 |
| 102 | j.bergkamp | vollenhove | 1 | 1 |
| 103 | mevr.g.veldhuizen | zwartsluis | 1 | 1 |
Regels PODB competitie Damdagen
a. Definitie van “ Damdag”:
Een Damdag geldt voor het puntensysteem als het gaat om:
- een damtoernooi dat op één dag wordt gespeeld
- een open inschrijving kent
- een Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse kent.
b. Puntensysteem:
Iedereen die meespeelt op een damdag verwerft punten en degenen die op het
eind van het seizoen de meeste punten heeft gewonnen wint de Provinciale
Damdag(en)Beker. Voor elke categorie geldt:
- Meedoen aan een damdag levert altijd 1 punt op.
- De groepswinnaar krijgt 3 punten, nr. 2 krijgt 2 punten en de rest krijgt 1
punt.
c. Prijzen:
- De drie hoogst geëindigden in de Hoofd, 1e en 2e klasse krijgen aan het
eind van een seizoen een beker.
- Bij gelijk eindigen in behaalde punten telt wie aan de meeste Damdagen
heeft deelgenomen.
- Men kan niet 2 x achtereen in dezelfde klasse de Prov. Damdag(en)Beker
winnen.