Eindstand Anton Jurg Toernooi voor de jeugd 28 januari 2006
Junioren Aspiranten Pupillen Welpen
| Junioren | AW | Pt | ||
| 1 | Gert-Jan Hoeve | 8 | - | 14 |
| 2 | Florian Hoeve | 8 | - | 12 |
| 3 | Mathijs v Hofwegen | 8 | - | 11 |
| 4 | Niek Kloppenburg | 8 | - | 10 |
| 5 | Judith van Beek | 8 | - | 8 |
| Frank Eektimmerman | 8 | - | 8 | |
| 7 | Patrick Lunenborg | 8 | - | 5 |
| 8 | Stefan Sloot | 8 | - | 3 |
| 9 | Hugo Tempelman | 8 | - | 1 |
| Aspiranten | AW | Pt | WP | SB | ||
| 1 | Michel Stempher | 9 | - | 16 | 93 | 162 |
| 2 | Joost Muller | 9 | - | 14 | 94 | 135 |
| 3 | Maikel van de Esker | 9 | - | 14 | 92 | 131 |
| 4 | Alex Noppers | 9 | - | 12 | 88 | 93 |
| 5 | Lars Knol | 9 | - | 10 | 94 | 83 |
| 6 | Rebecca van Beek | 9 | - | 9 | 90 | 70 |
| 7 | Geert-Jan Wilbrink | 9 | - | 9 | 83 | 74 |
| 8 | Jonathan Wilbrink | 9 | - | 9 | 79 | 52 |
| 9 | Christel Hoeve | 9 | - | 9 | 77 | 54 |
| 10 | Antoine Koster | 9 | - | 8 | 78 | 41 |
| 11 | Joachim van Nieuwkerken | 9 | - | 8 | 75 | 51 |
| 12 | Jeroen Schokker | 9 | - | 8 | 70 | 39 |
| 13 | Henk-Jan Otten | 9 | - | 7 | 74 | 35 |
| 14 | Stefan Wessels | 9 | - | 6 | 72 | 33 |
| 15 | Patrick Dam | 9 | - | 5 | 65 | 21 |
| 16 | Vrij | 9 | - | 0 | 72 | 0 |
| Pupillen | AW | Pt | WP | SB | ||
| 1 | Kevin Dam | 9 | - | 14 | 95 | 138 |
| 2 | Erik van Rossum | 9 | - | 14 | 90 | 130 |
| 3 | Bert Aalbers | 9 | - | 14 | 85 | 123 |
| 4 | Marcel van der Valk | 9 | - | 11 | 97 | 108 |
| 5 | Harmen Kok | 9 | - | 11 | 89 | 94 |
| 6 | Carlein Knol | 9 | - | 10 | 96 | 87 |
| 7 | Niek Regterschot | 9 | - | 10 | 94 | 83 |
| 8 | Henrico Biemholt | 9 | - | 10 | 86 | 77 |
| 9 | Twan van Gelder | 9 | - | 9 | 62 | 43 |
| 10 | Anno Vos | 9 | - | 8 | 79 | 52 |
| 11 | Brian Josen | 9 | - | 8 | 69 | 43 |
| 12 | Ruben Burink | 9 | - | 8 | 65 | 41 |
| 13 | Fabian Vredeborg | 9 | - | 7 | 73 | 29 |
| 14 | Harriet Hoeve | 9 | - | 5 | 70 | 21 |
| 15 | Jasper Klootwijk | 9 | - | 5 | 69 | 21 |
| 16 | vrij | 9 | - | 0 | 77 | 0 |
| Welpen | AW | Pt | ||
| 1 | Charlotte Kuilder | 10 | - | 17 |
| 2 | Sander Mensink | 10 | - | 16 |
| 3 | Marco Hessink | 10 | - | 12 |
| 4 | Leonie Wessels | 10 | - | 10 |
| 5 | Tom Roerink | 10 | - | 3 |
| 6 | Cees Boone | 10 | - | 2 |
A N T O N J U R G T O E R N O O I / SNELDAMKAMPIOENSCHAPPEN VAN OVERIJSSEL
Wij nodigen U hierbij van harte uit voor ons jaarlijkse Anton Jurg
Sneldamtoernooi.
Dit 39e toernooi, waaraan de kampioenschappen sneldammen van Overijssel
verbonden zijn, vindt plaats voor de jeugd op zaterdag 28 januari 2006 in de "
Bridge Sociëteit Almelo " Piet Heinstraat 51 te Almelo.
De aanvang van het toernooi is 12.30 uur. Deelnamekosten € 1,50 Klasse-indeling
volgens inschrijving voor de P.O.D.B. en K.N.D.B.
De klasse-indeling is als volgt:
* Junioren: spelers die in 2006 nog geen 20 jaar worden
* Aspiranten: spelers die in 2006 nog geen 17 jaar worden
* Pupillen: spelers die in 2006 nog geen 14 jaar worden
* Welpen: spelers die in 2006 nog geen 11 jaar worden
De hoogstgeëindigden hebben het recht deel te nemen aan het
sneldamkampioenschap van Nederland.
U kunt zich opgeven door het inschrijfformulier (tijdig en volledig ingevuld) op
te sturen naar:
C.A. Eektimmerman, Ootmarsumsestraat 71, 7602 JR Almelo.
Per e-mail: c.a.eektimmerman@wxs.nl
Telefonische opgave is ook mogelijk (0546) 87 11 64 of (06) 485 06 774)
De inschrijving sluit op donderdag 26 januari. Er zijn ook dit jaar weer tal van prachtige prijzen te winnen. Voor alle partijen geldt een denktijd van 10 minuten per speler.
Wij wensen iedereen een plezierige damdag toe.
D A M C L U B A L M E L O 2 0 0 6
A N T O N - J U R G - T O E R N O O I
SNELDAMKAMPIOENSCHAPPEN - OVERIJSSEL